不登校支援サービス比較(2025年度)
学校では解決が難しい不登校
近年、小中学生の不登校児童生徒数は増加傾向にあり、文部科学省の発表では2023年度の小中学校の不登校生徒数は34万6482人に達しました。
これは過去最多の記録であり、社会全体で深刻な問題として認識されています。
不登校は単に個人の弱さや問題行動によるものと捉えるのは誤りです。
現代社会における学校生活のプレッシャー、人間関係の複雑化、学習内容の高度化など、様々な要因が複合的に絡み合い、不登校を引き起こしていると考えられます。
そして、残念ながら学校による不登校対策は、登校できた児童生徒の割合が小学生で30.6%、中学生で30.0%と7割の生徒は不登校のままです。
参考:総務省「不登校・ひきこもりのこども支援に関する アンケート調査の結果」
学校の枠組みの中では解決が難しい不登校に対して、近年は様々な民間サービスが提供されています。
本記事では、代表的な不登校支援サービスの概要、特徴、料金、評判や口コミについて紹介します。
不登校支援サービスの比較表
サービス名 | 特徴 | 料金 |
---|---|---|
NPO法人カタリバ | オンラインサポートルームroom-kはメンターによる週1回の面談を提供。一般募集は無し。 | 面談、保護者同士のオンラインおはなし会は無料。不登校支援は非公開。 |
不登校支援センター | 学習支援や家庭訪問を通じて再登校をサポートする地元密着型のサービス。 | カウンセリング・コーチングは、初回無料、以降は100分間で16,500円。 |
Allight Education | 大学生などの支援者が自宅を訪問し、交流や学習を進める。他、1対1の個別授業を行うフリースクールも提供。 | 入会費33,000円。個別授業(週1回90分)は月額29,900円、グループ授業は月額14,900円。 |
あすなろ | 不登校の子のための勉強法を元に個別の家庭教師サービスを提供。 | 初期費用は38,000円。月額は中学生9,800円、高校生13,400円で、指導料が約2,000円(1時間)。 |
Go Today | 子ども自身の気付きを重視し、親は口出しも手出しも行わない点が特徴。子どもの自室に入り、「このままだと施設に入ることになる」と登校を促す。約4ヶ月での復学を目指し、7年間で実績343人。 | 着手金100,000円、月額費用40,000円で成功報酬の請求あり。 訪問指導料が約30,000円。 |
スダチ | 親子の関係性を見直し、コミュニケーションを円滑に。合わせてスマートフォン、インターネットを制限して登校を支援。 | 再登校面談は35,000円、再登校サポートは約300,000円(月額)。 |
ToCo(トーコ) | 不登校のきっかけではなく、継続していまう要因を精神科医などのチームが診断し、継続登校まで専門スタッフが支援。 | フルサポートプランは170,000円、スタンダードプランは82,000円、セルフプランは52,000円。全て一括料金。 |
不登校支援サービスの個別紹介
NPO法人カタリバ
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | NPO法人カタリバは、子どもたちの学びと成長を支援する団体で、不登校の子どもたちに対してもオンラインでの学習支援や居場所づくりを提供しています。 |
特徴 | カタリバは、オンライン上で子どもたちが安心して過ごせる「room-K」という学びの場を提供し、学習支援や相談対応を行っています。専門のスタッフが個々の状況に応じたサポートを行い、子どもたちの自己肯定感を高めることを重視しています。また、保護者向けのサポートも充実しており、家庭全体での支援体制を整えています。 |
料金 | 無料面談あり。保護者同士のオンラインおはなし会は無料。不登校支援の料金は非公開。 |
実績 | 2021年に開始した不登校支援DXプログラムでは、参加した子どもの8割以上が週1回以上学びの場に参加し続ける成果が報告されています。 |
評判や口コミ | 利用者からは、スタッフの対応の丁寧さや、子どもたちの変化に対する喜びが多く見受けられます。 |
Webサイト | https://futoko.katariba.online/ |
不登校支援センター
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 不登校支援センターは、不登校の子どもたちとその家族を対象に、カウンセリングや学習支援、家庭訪問などを通じて再登校や社会復帰を支援する団体です。 |
特徴 | 不登校支援センターは、専門のカウンセラーが子どもたちの心理的な問題に対応し、学習支援や家庭訪問を通じて再登校をサポートしています。また、保護者向けのカウンセリングや勉強会も実施し、家庭全体での支援体制を整えています。全国に拠点を持ち、地域に密着した支援を行っている点も特徴です。 |
料金 | 初回のカウンセリングは最大100分間で無料です。2回目以降のカウンセリング・コーチングは、100分間で16,500円(税込)となっています。 |
実績 | これまでに約17万件のカウンセリングを実施し、約8万人の臨床データを保有しています。2022年度だけでも約1万件のカウンセリングを行っています。 |
評判や口コミ | ある母親は「息子が第一志望校に合格し、あの日の自分の決断が正しかったと感じました」と述べています。また、別の利用者は「毎日頑張って学校に通い、新しい環境にも挑戦しています」と報告しています。 一方で、サービスの質に関する懸念も投稿されています。ある利用者は「担当者が頻繁に変わり、カウンセリングの質も低下したように感じます」と述べています。また、「カウンセラーによって対応が異なり、信頼性に欠ける」との意見も見受けられました。 |
Webサイト | https://www.futoukou119.or.jp/ |
Allight Education
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | Allight Educationは、不登校や引きこもりの子どもたちに対して、オンラインでの学習支援やカウンセリングを提供する団体です。 |
特徴 | Allight Educationは、不登校や引きこもりの子どもたちに対して、オンラインでの学習支援やカウンセリングを提供しています。専門のスタッフが個々の状況に応じたサポートを行い、子どもたちの自己肯定感を高めることを重視しています。また、保護者向けのサポートも充実しており、家庭全体での支援体制を整えています。 |
料金 | 入会金:33,000 円 訪問支援:週1コマ90分(月4回) 29,900円〜 個別授業:週1コマ90分(月4回) 29,900円〜 グループ授業:週1コマ90分(月4回) 14,900円〜 カウンセリングプラン:月会費 9,900円 カウンセリング:1回6,900円〜 課外学習:1日(8時間) 16,500円〜 |
実績 | 非公開 |
評判や口コミ | ある保護者は「子どもが自分のペースで学習できる環境が整っており、安心して任せられます」と述べています。また、別の利用者は「スタッフの方々が親身になって対応してくれるので、子どもも前向きに取り組めています」と報告しています。 |
Webサイト | https://allight.org/ |
あすなろ
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | あすなろは、不登校の子どもたちに対して、家庭教師による個別指導を提供するサービスです。 |
特徴 | あすなろは、不登校の子どもたちに対して、家庭教師による個別指導を提供しています。専門のスタッフが個々の状況に応じたサポートを行い、子どもたちの自己肯定感を高めることを重視しています。また、保護者向けのサポートも充実しており、家庭全体での支援体制を整えています。 |
料金 | 登録料:22,000円 預かり金:16,000円 管理費:中学生は月額9,800円、高校生は月額13,400円 指導料:小学生は1,000円/30分、中学生は1,000円/30分、高校生は1,125円/30分 交通費:実費 |
実績 | 非公開 |
評判や口コミ | あすなろは、不登校の子どもたちに対して、家庭教師による個別指導を提供するサービスです。利用者からは、スタッフの対応の丁寧さや、子どもたちの変化に対する喜びが多く見受けられます。 |
Webサイト | https://www.seisekiup.net/ |
Go Today
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | Go Todayは、「親が変われば、子は変わる」という理念のもと、不登校の子どもたちとその家族を対象に、親御さんへの指導を中心とした復学支援を行っています。 |
特徴 | 電話相談や会話記録の添削を通じて、親御さんが子どもとの接し方を学び、子どもの自立心と協調性を育むことで、3〜4ヶ月での復学・継続登校を目指します。 |
料金 | 面談料:20,000円 着手金:100,000円 月額費用: 電話指導(平日毎日):30,000円 会話ノート添削料:10,000円 訪問指導料:10,000円〜30,000円(交通費別途) 成功報酬:再登校後に発生し、学年によって異なります。詳細は面談時に説明されます。 |
実績 | 343人(2018〜2025年の7年間) |
評判や口コミ | 口コミでは、指導員が突然子どもの部屋に入り、「このまま引きこもりになるなら山奥の施設に送ってそこで暮らしてもらう」「痛みを与えることで自分の行いについて反省させる」という手法について、子どものトラウマになったという注意喚起が見られました。 |
Webサイト | https://cosodatte-gtd.com/ |
スダチ
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | スダチは、独自のメソッドを用いて親への指導を通じて不登校のお子さんの再登校を支援するオンラインサービスです。 |
特徴 | スマートフォン依存などに焦点を当て、3週間という短期間で成果を出すことを目指しています。 |
料金 | 無料相談:初回無料。土日祝日・2回目以降の相談は5,500円。 再登校面談:35,000円。 サポートプラン: 1ヶ月 週3プラン(全13回):210,000円 1ヶ月 平日毎日プラン(全22回):270,000円 1.5ヶ月 平日毎日プラン(全33回):360,000円 ※高校生以上はそれぞれ50,000円を加算。 |
実績 | 2020年7月から2024年6月までに、累計1,000名以上を支援。 |
評判や口コミ | 口コミでは、サービス内容が事前に分かりにくい点や、価格帯についての負担の大きさが見られました。また、スマートフォンやインターネットの禁止が中心という点に疑問を呈している意見がありました。 |
Webサイト | https://sudachi.support/ |
ToCo(トーコ)
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | ToCoは不登校の子どもたちに対して、精神科医やカウンセラーなどの専門スタッフによる再登校支援プログラムを提供するサービスです。 |
特徴 | ToCoは、不登校の子どもたちに対して、専門スタッフによる再登校支援プログラムを提供しています。不登校のきっかけではなく、続いてしまう要因と対策を分析し、精神科医などの専任スタッフが各家庭を再登校までサポートします。また、子どものストレス緩和と自尊心の回復を重視し、健全な生活習慣と親子関係の再構築を支援します。 |
料金 | フルサポートプラン:170,000円(継続登校までのロードマップに沿って、毎日サポーターが支援) スタンダードプラン:82,000円(無制限のサポート付き) セルフプラン:52,000円 各プランには要因診断、再登校支援プログラム、プログラムガイド動画などが含まれ、スタンダードプランからはサポーターの支援が含まれます。 |
実績 | 2025年6月時点で、ToCoは2,000名以上の子どもの不登校を解消し、継続登校まで支援しています。再登校までの平均期間は1ヶ月で、利用者の約8割が1ヶ月以内に再登校しています。 |
評判や口コミ | 小中学生の子どもを持つ保護者(有効回答数3,621件)とスクールカウンセラー(有効回答数1,329)から「カウンセラー推奨No.1・信頼度No.1・サポート品質No.1」の評価をいただきました。 |
Webサイト | https://toco.mom/service-details/ |
不登校サービスを選ぶポイント
不登校支援サービスを選ぶ際には、子ども一人ひとりの状況や性格に合ったサポートが受けられるかどうかを見極めることが重要です。
特に、支援内容が画一的ではなく、個別のニーズに柔軟に対応してくれるかどうかは、子どもの将来に大きく影響します。
たとえば、学習面だけでなく、心理的なサポートや居場所づくりに重点を置いているサービスもあり、どのようなアプローチを取っているのかは事前にしっかりと確認する必要があります。
また、実績が明確に示されているかどうかも重要な判断材料です。
成功事例や利用者の声、再登校・継続登校率などが具体的に開示されているサービスは、支援の成果に自信を持っている傾向があり、信頼性が高いといえます。
反対に、実績についての情報が不十分だったり、「詳細は問い合わせ後に」とされていたりする場合には注意が必要です。
そのような場合、実際の支援効果が不明確であったり、誇大広告の可能性も否定できません。
さらに、料金体系が明確に開示されていないサービスには特に注意が必要です。
不登校支援という性質上、親は精神的に追い詰められている場合が多く、その不安に付け込んで高額な費用を請求されるケースも少なくありません。
無料相談の後で費用が提示される場合、結果として数十万円規模の契約に至ってしまうこともあります。
したがって、契約前に総費用や追加料金の有無、返金ポリシーなどをしっかり確認し、書面で残すことが大切です。
最終的に大切なのは、「この支援は本当に子どもに必要か」「納得できる費用対効果があるか」を冷静に判断することです。
口コミや第三者の評価、信頼できる専門機関の紹介なども活用し、焦らず慎重に選ぶことが後悔しない選択につながります。
関連記事
不登校解決にどれくらいの費用と時間をかけるべきか?
不登校関連サービスの悪質業者の特徴とは?
【国内最多の登校支援実績】トーコについて
私たちトーコは、不登校に悩んでいる2,000名以上のお子様を継続登校まで支援してきました。
「2年間一度も学校に行けなかった」「両親に反抗して暴れていた」など様々なご家庭がありましたが、どのケースでも効果を発揮してきました。
それは私たちが、医学的な根拠を持って不登校要因を診断し、児童心理司や精神科医の専門チームが継続登校までサポートする強みの表れと考えています。
無料相談も実施しておりますので、不登校でお悩みの方はぜひご検討ください。
